| 资源名称 | 所属栏目 | 版本 | 大小 | 浏览 |
| 3.2《分数除以整数》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 8.20 MB | 557 |
| 3.1《倒数的认识》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 8.21 MB | 566 |
| 2.3《描述并绘制路线图》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 7.46 MB | 554 |
| 2.2《标出物体的位置》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 7.55 MB | 544 |
| 2.1《用方向和距离确定物体的位置》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 7.92 MB | 561 |
| 1.8《解决问题(2)》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 8.20 MB | 570 |
| 1.7《解决问题(1)》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 7.88 MB | 570 |
| 1.6《整数乘法运算定律推广到分数》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 11.68 MB | 572 |
| 1.5《分数乘小数》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 9.38 MB | 561 |
| 1.4《分数乘分数(2)》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 10.04 MB | 562 |
| 1.3《分数乘分数(1)》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 8.24 MB | 564 |
| 1.2《分数乘整数(2)》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 11.05 MB | 552 |
| 1.1《分数乘整数(1)》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 9.26 MB | 573 |
| 《确定起跑线》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 9.66 MB | 585 |
| 《节约用水》PPT课件 | 六年级上册 | 人教版 | 7.95 MB | 557 |
9.3《百分数、统计、数与 六年级上册 2023-09-29
9.1《分数乘、除法和比》 六年级上册 2023-09-29
9.2《位置与方向、圆》P 六年级上册 2023-09-29
7.2《扇形统计图(二)》 六年级上册 2023-09-29
8.1《数学广角》PPT课件 六年级上册 2023-09-29