| 资源名称 | 文件类型 | 所属栏目 | 版本 | 大小 | 上传日期 |
| 3.2《分数除以整数》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 8.20 MB | 2023-09-29 |
| 3.1《倒数的认识》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 8.21 MB | 2023-09-29 |
| 2.3《描述并绘制路线图》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 7.46 MB | 2023-09-29 |
| 2.2《标出物体的位置》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 7.55 MB | 2023-09-29 |
| 2.1《用方向和距离确定物体的位置》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 7.92 MB | 2023-09-29 |
| 1.8《解决问题(2)》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 8.20 MB | 2023-09-29 |
| 1.7《解决问题(1)》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 7.88 MB | 2023-09-29 |
| 1.6《整数乘法运算定律推广到分数》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 11.68 MB | 2023-09-29 |
| 1.5《分数乘小数》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 9.38 MB | 2023-09-29 |
| 1.4《分数乘分数(2)》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 10.04 MB | 2023-09-29 |
| 1.3《分数乘分数(1)》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 8.24 MB | 2023-09-29 |
| 1.2《分数乘整数(2)》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 11.05 MB | 2023-09-29 |
| 1.1《分数乘整数(1)》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 9.26 MB | 2023-09-29 |
| 《确定起跑线》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 9.66 MB | 2023-09-29 |
| 《节约用水》PPT课件 | .pptx | 六年级上册 | 人教版 | 7.95 MB | 2023-09-29 |
9.3《百分数、统计、数与 六年级上册 2023-09-29
《节约用水》PPT课件 六年级上册 2023-09-29
1.1《分数乘整数(1)》 六年级上册 2023-09-29
《确定起跑线》PPT课件 六年级上册 2023-09-29
1.2《分数乘整数(2)》 六年级上册 2023-09-29