| 资源名称 | 文件类型 | 所属栏目 | 版本 | 大小 | 上传日期 |
| 10.7《练习二十四》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 22.66 MB | 2023-09-29 |
| 10.6《集合》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.62 MB | 2023-09-29 |
| 10.5《长方形和正方形》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.18 MB | 2023-09-29 |
| 10.4《时分秒、测量》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.61 MB | 2023-09-29 |
| 10.3《倍的认识、多位数乘一位数》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.50 MB | 2023-09-29 |
| 10.2《万以内加减法》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.05 MB | 2023-09-29 |
| 10.1《分数的初步认识》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.53 MB | 2023-09-29 |
| 9.2《练习二十三》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 20.03 MB | 2023-09-29 |
| 9.1《利用集合图解决简单实际问题》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 20.48 MB | 2023-09-29 |
| 8.3.3《练习二十二》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 22.27 MB | 2023-09-29 |
| 8.3.2《求一个数的几分之几是多少》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.53 MB | 2023-09-29 |
| 8.3.1《认识整体的几分之几》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.71 MB | 2023-09-29 |
| 8.2.3《练习二十一》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.64 MB | 2023-09-29 |
| 8.2.2《1减几分之几》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.35 MB | 2023-09-29 |
| 8.2.1《同分母分数的加、减法》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.41 MB | 2023-09-29 |
| 8.1.5《练习二十》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.32 MB | 2023-09-29 |
| 8.1.4《同分母分数的大小比较》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 21.70 MB | 2023-09-29 |
| 8.1.3《认识几分之几》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.71 MB | 2023-09-29 |
| 8.1.2《比较几分之一的大小》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 25.30 MB | 2023-09-29 |
| 8.1.1《认识几分之一》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 20.88 MB | 2023-09-29 |
| 7.8《练习十九》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 19.03 MB | 2023-09-29 |
| 7.7《解决问题》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.60 MB | 2023-09-29 |
| 7.6《长方形、正方形的周长》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 24.76 MB | 2023-09-29 |
| 7.5《练习十八》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 18.09 MB | 2023-09-29 |
| 7.4《认识周长》课件 | .pptx | 三年级上册 | 人教版 | 21.51 MB | 2023-09-29 |
1.1《秒的认识》课件 三年级上册 2023-09-29
1.2《时、分、秒间的简单 三年级上册 2023-09-29
1.3《计算经过时间》课件 三年级上册 2023-09-29
1.4《练习一》课件 三年级上册 2023-09-29
2.1《两位数加两位数口算 三年级上册 2023-09-29